|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Sinusduw: | 600kgf | Willekeurige duw: | 600kgf |
---|---|---|---|
Effectduw: | 1200kgf | Frequentiebereik: | 5~2000Hz |
Voortdurende verplaatsing: | 51mm | Schroefindelingstabel (diameter, omtrek): | 8 op Φ100mm, 8 op Φ, 200mm. |
Asisolatiefrequentie: | <3Hz | Maximale belasting: | 120kg |
Magnetische stroomlekkage: | <1mT | ||
Hoog licht: | het materiaal van de schudbekertest,Het Materiaal van het trillingslaboratorium |
Van de de Trillings Testende Machine van de temperatuurvochtigheid de Prijs/de trillingsbank
Toepassing
Kan aangewezen trillingslijst aanpassen. Ontmoet allerlei de overeenkomstige temperatuur, vochtigheid, trilling, drie uitvoerige testvereisten. Wijd gebruikt op luchtvaart, ruimte, scheepsbouw, elektro, elektronika, mededelingen en andere gebieden
Eigenschappen
Gecombineerd laboratoriumstructuur en koelingssysteem als geheel, compacte en mooie, gemakkelijke verrichting.
De koelingscompressor, LCD het touche screen en de hoofddelen zijn ingevoerd merk, dat met RS232-communicatie interface wordt uitgerust.
Goede mechanische transmissie en gelijke verschillende types van trillingslijst.
De parameters van systeemprestaties
Trillingslijst | ||
Sinusduw | 600kgf | |
Willekeurige duw | 600kgf | |
Effectduw | 1200kgf | |
Frequentiegebied | 5~2000Hz | |
Voortdurende verplaatsing | 51mm | |
Het effect van verplaatsing | 51mm | |
Maximumsnelheid | 2m/s | |
Maximumversnelling | 981m/s2 | |
Bewegende roldiameter | Φ150mm | |
Sta zonderling ogenblik toe | >190N.m | |
Laad verbindingspunt | piont 6 | |
Gelijkwaardige massa van bewegende delen | 6kg | |
Countertops schroefgrootte (norm) | M8 | |
Schroefindelingstabel (diameter, omtrek) | 8 op Φ100mm, 8 op Φ, 200mm. | |
Asisolatiefrequentie | <3Hz | |
Maximumlading | 120Kg (klantenverzoek 45Kg) | |
Magnetische stroomlekkage | <1mT | |
Afmetingen (zonder verpakking) (L×W×H) | 1600mm×985mm×850mm | |
Het Gewicht van de trillingslijst | 1850kg | |
Versterkeroutput | 8kVA | |
SNR | >65dB | |
Systeembeveiliging | De volledige machtsversterker heeft: Netovervoltage, het netfase van de undervoltagemacht, logische mislukking, de bescherming van de machtsmodule, de temperatuur van de machtsmodule, outputte sterke intensiteit, outputovervoltage, voeding, verplaatsingseenheden, van het eenhedenlichaam temperatuur, externe aaneenschakeling, enz.-beschermingskring, wanneer om het even welke fout, draai van het output, correcte en lichte alarm voorkomt. Naast de bovengenoemde bescherming, heeft het ook beschermende functierms waarden van tolerantiebescherming, de apparaten van het noodsituatieeinde, zoals het verbeteren van het lopen. | |
Nominaal vermogenvoltage | 120Vrms | |
Versterkerefficiency | >95% | |
Ventilator | ||
Macht | 0.75kW | |
Luchtstroom | 0.3m3/s | |
Buisdiameter | 120mm | |
Druk | 0.048kgf/cm2 | |
Verticale uitbreidingslijst | ||
Lijstgrootte | 600mm×600mm | |
Gelijkwaardige massa | 23kg | |
Hogere frequentie | 2000Hz | |
Countertop Materialen | Aluminium | |
Horizontale dia | ||
Lijstgrootte | 600mm×600mm | |
Dikte | 30mm | |
Countertops gewicht | 36kg | |
Frequentie | 2000Hz | |
Dragend aantal | 1 | |
Dragend gewicht | 0.58kg | |
Schakelaargewicht | 1.4kg | |
Maximumlading | 300kg | |
Countertop Materialen | Aluminium |
Trillingscontrolemechanisme | |
Ga het aantal kanalen in | 2 voltagekanalen, 2 laden kanalen |
Aantal outputkanalen | 1 aandrijvingsoutput, 1 KOLAoutput |
Resolutie | 24-beetje digitaal-analoge convertor (DAC/ADC) |
Antialiasingfilter | Analoge antialiasingfilter plus digitale filter, stopband vermindering groter dan 160dB/Oct |
Koppelingsmethode | AC verschil, single-ended AC, gelijkstroom-verschil, single-ended gelijkstroom, IEPE, (facultatieve) TEDS, last |
Ga de waaier in | ± 10 VPEAK |
het controleren software | Sinuscontrole, willekeurige controle, typische effectcontrole, resonerende onderzoek en aanwezigheid |
De typische effecttest
De producten in de verwerking, het vervoer en het gebruik van het proces zijn vaak onderworpen aan een verscheidenheid van voorbijgaande effectlading, kan het effect productstructuur en prestatiesschade of zelfs mislukking veroorzaken. om de geschiktheid van het product in het gebruik en vervoersproces te bepalen, is het noodzakelijk om de gesimuleerde effecttest van het product in het laboratorium uit te voeren. De typische functie van de effecttest gebruikt de de gelijkmakingsmethode van de overdrachtfunctie om de closed-loop controle te dragen, steunt allerlei impulstype simulatie.
Contactpersoon: Elina Xu
Tel.: +8613829114237