|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
model numbe: | Xb-ots-800 | Naam van het product: | De nevel waterdichte Kamer IPX1 van de roestvrij staalregen aan IPX9K met Water Recycling |
---|---|---|---|
IP1/2 Druipend Gat:: | IP3 15 /Min; IP4 10/Min | Regendruk: | Snelheid van Draaischijf T/min |
Snelheid van Turntab: | 1~10 Regelbaar | De hoek van het nevelwater: | 0°, 30°, 60°, 90°, elke hoeknevel |
Dalingstest:: | 0.1~1.5°C/Min | Temperatuur Toenemende Snelheid:: | Ipx3. Ipx4 Schommelingspijp: Rechts-+80°C |
Testnorm:: | JIS, ISO, IEC60529, DIN40050, GB4208 | ||
Hoog licht: | Klimaat controle kamer,temperatuur en vochtigheidskamer |
De nevel waterdichte Kamer IPX1 van de roestvrij staalregen aan IPX9K met Water Recycling
Maak Classificatie waterdicht:
IPX-1 beschermd tegen dalend water Gelijkwaardig aan 35mm regenval per minuut voor een duur van 10 minuten.
De eenheid wordt geplaatst in zijn normale werkende positie.
IPX-2 beschermd tegen dalend water wanneer overgeheld tot 15 graden - het Zelfde zoals IPX-1 maar de eenheid worden getest in 4 vaste posities -
overgeheld 15 graden in elke richting van normale werkende positie.
IPX-3 beschermd tegen het bespuiten van water - Water die tot 60 graden van verticaal bij 10 liter/min bij een druk van 80-100kN/m2 voor 5 min. bespuiten.
IPX-4 beschermd tegen het bespatten van water - het Zelfde wordt zoals IPX-3 maar water bespoten bij alle hoeken.
IPX-5 beschermd die tegen waterstralen - Water bij alle hoeken door een 6.3mm pijp aan een stroomtarief van 12,5 liter/min wordt ontworpen bij
een druk van 30kN/m2 3 minuten van een afstand van 3 meters.
IPX-6 beschermd tegen zware die overzees - Water bij alle hoeken door een 12.5mm pijp aan een stroomtarief van 100 liter/min wordt ontworpen bij
een druk van 100kN/m2 3 minuten van een afstand van 3 meters.
IPX-7 beschermd tegen wateronderdompeling - Onderdompeling 30 minuten bij een diepte van 1 meter.
IPX-8 beschermd tegen wateronderdompeling - het materiaal is geschikt voor voortdurende onderdompeling in water in de omstandigheden die door de fabrikant worden geïdentificeerd.
IPX9K keurt hoge drukpomp goed, die stijl het verwarmen apparaat bespuiten
De belangrijkste technische parameters
IPX9 de Testkamer van de regennevel | |
Punt | Specificatie |
Interne kamergrootte | 1000Wx1000Dx1200Hmm |
Externe kamergrootte | 1500Wx1200Dx2100Hmm |
De temperatuur van het nevelwater | 80℃ |
De druk van het nevelwater | 80~100bar (8000~10000Kpa) |
Waterstroom | 14~16L/min |
De afstand van het nevelwater | 10~15cm |
De hoek van het nevelwater | 0°, 30°, 60°, 90°, elke hoeknevel 30 seconden |
Steekproef rotatielijst | 5rpm |
Het intervaltijd van de waternevel | 30 (regelbare) seconden |
Water het cirkelen systeem | Ingebouwde kamerbodem voor recycling |
Controlemechanisme | PLC touch screen |
Kamermateriaal | Intern: SUS304 extern roestvrij staal: roestvrij staal |
Macht | AC380V, 50Hz, in drie stadia |
Kamer van de de Neveltest van de laboratorium de waterdichte testende IPX1~IPX9 Regen voor Elektrodelen
Model | Xb-ots-800 | Xb-ots-1000 | ||||
Binnenkamergrootte W×H×D (mm) | 800*800*800 | 1000*1000*1000 | ||||
Buitenkamergrootte W×H×D (mm) | 1160*1640*960 | 1360*1840*1160 | ||||
Watertemperatuur | Normale atmosferische temperatuur | Normale atmosferische temperatuur | ||||
Type van | Totaal stroomtarief | R1 | 1.8 | IP×1 | 1~1.5mm/min | |
neveltest | (L/min.) | R2 | 3.2 | IP×2 | 3~3.5mm/min | |
S1 | 24.5 | IP×3 | ±600; R: 400; 1.1L/min | |||
S2 | 39.2 | IP×4 | ±1800; R: 400; 1.8L/min | |||
De druk van de nevelpijp | R1 | 0,1 | 1.Water stroomtarief van elk gat is0.0.7L/min. | |||
(kgf/c㎡) | R2 | 0,3 | 2.IP×3, straal 400mm, bedraag 16 gaten, is het tarief van de waterstroom 1.1L/min. | |||
S1 | 1 | 3.IP×4, straal 400mm, bedraag 25 gaten, is het tarief van de waterstroom 1.81L/min. | ||||
S2 | 3 | |||||
Roterende snelheid van het testen van platform | 17RPM | 1RPM | ||||
Roterende snelheid van nevelpijp | 23RPM | 1.Spraying de buis wordt gedreven om zich voor 30º aan elke kant langs de verticaal, 4 seconden te bewegen per retour. | ||||
2.Spraying de buis wordt gedreven om zich voor 180º aan elke kant langs de verticaal, 12 seconden te bewegen per retour. | ||||||
Materiaal | Binnenkamer | SUS#304 | ||||
Externe kamer | ||||||
Andere componenten | Kamerlamp, regenwisser, gietmachine | |||||
Voeding | AC 3phase 380v 60/50Hz | |||||
De aanpassingsdienst | De niet genormaliseerde of speciale vereisten zijn al onthaal |
Pre-service
--24 raadpleegt de uren online dienst voor uw.
--De hulp kiest juist model, en een reeks van de dienst, persoon, adviseert.
De middendienst
--Geef u beste aanbieding.
--Verstrek korting voor vele reeksenorde.
--Doe het verzoek van de klant.
--Kies betalingstermijn convienent u.
--Onmiddellijk op tijd informeren de productie en de levering, u.
--Kan rekeningswaarde verstrekken aangezien u houdt van uw belasting te verminderen.
Na de verkoopdienst
--14 van de garantiemaanden dienst en al het levensonderhoud.
--Technische Egineer is avalible voor het overzee trainning.
--Vrije verandering voor sommige delen.
--Technische de afstandsbediening raadpleegt.
--Vrije installatie DVD.
--Onderhoudsplan.
Gelieve te voelen VRIJ om ons te contacteren als u om het even welke behoeften hebt.
Kamer van de de Neveltest van de laboratorium de waterdichte testende IPX1~IPX9 Regen voor Elektrodelen
Contactpersoon: Elina Xu
Tel.: +8613829114237